- Stoc: Lipsa Stoc
- Cod produs: gli_fas_10
CULTURA | AGENT DAUNATOR | DOZA |
Cereale paioase | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps), Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata), Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,1 l/ha |
Sfecla | Buha verzei (Mamestra brassicae), Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis), Buha sfeclei (Plusia gama) | 0,1 l/ha |
Lucerna | Gandacul rosu al lucernei (Phytodecta fornicata), Gargarita frunzelor (Sitona spp.), Buburuza lucernei (Subcoccinella 24-punctata) | 0,15 l/ha |
Rapira | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,075 l/ha 0,2 l/ha |
In | Tripsul inului (Thrips linarius) | 0,1 l/ha |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 l/ha |
Tomate | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1%(0,1 l/ha) |
Legume | Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), Paduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae), Tripsul tutunului (Thrips tabaci), Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02 % (0,2 l/ha) |
Pomi fructiferi | Viespea fructelor (Hoplocampa spp.), Viermele prunelor (Cydia funebrana), Viespea semintelor de prun (Eurytoma schreinerii), Molia fructelor (Grapholita molesta), Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) Viermele merelor (Cydia pomonella), Molia pielitelor (Adoxophyes reticulana), Afide (Aphydae spp.)in livezi pe rod si pepiniere Omida miniera mica (Lyonetia clerkella), Molia miniera sinuoasa (Nepticula malella), Molia miniera marmorata(Lithocolletis blancardella) Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae) | 0,015 %(0,15 l/ha)
0,015 %(0,225 l/ha) 0,008 %
|
Pomicultura | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum), Inelarul marului (Malacosoma neustria), Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria), Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,02% (0,3 l/ha) |
Vita de vie | Molia verde a strugurilor (Lobesia botrana) | 0,075 l/ha |
Silvicultura | Trombarul plopilor (Cryptorrhynchus lapathi) | 0,4 l/ha |
Arbori | Omida paroasa a dudului/stejarului (Hyphantria cunea/Lymantria dispar), Fluturele cu abdomen auriu (Euproctis chrysorrhoea) | 0,02% |
Tutun | Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), Omida fructelor (Chloridea armigera) | 0,2 l/ha (0,02%) |